I have not been able to find a good reference chart out there that maps SQL Data Types to ColdFusion ORM Data Types. It’s always really been my best guess. So I’m going to start a reference chart here that as I figure it out I’ll update. If you have any input on this please comment and I will update. Thanks!
| ORMType | SQL | MySQL |
|---|---|---|
| big_decimal | DECIMAL, MONEY | DECIMAL |
| binary | BINARY, VARBINARY | TINYBLOB |
| blob | TINYBLOB | |
| Boolean | [SMALLINT], BIT | BIT |
| clob | LONGTEXT | |
| date | DATE | DATE |
| double | DOUBLE, MONEY, NUMERIC | DOUBLE |
| character, char | CHAR | |
| float | REAL, FLOAT | FLOAT |
| integer, int | INT | INT |
| long | BIGINT | BIGINT |
| serializable | TINYBLOB | |
| short | SMALLINT | SMALLINT |
| string | CHAR, NCHAR, VARCHAR, NVARCHAR | VARCHAR |
| text | TEXT, NTEXT | LONGTEXT |
| timestamp | DATETIME, SMALLDATETIME, TIMESTAMP | DATETIME |
| true_false | CHAR | |
| yes_no | CHAR |


